Trainer kommen und gehen. Wer hat seit 1990 die meisten Punkte im Schnitt geholt? Gewertet werden ausschließlich Punktspiele. Diese Übersicht zeigt die Trainerstatistik seit 1990.
Hinweis für mobile Endgeräte: Diese Tabelle ist horizontal scrollbar.
Name | Spiele | Punkte | Schnitt | G | U | V | Von | Bis |
Jürgen Raab | 74 | 153 | 2,07 | 47 | 12 | 15 | 07/97 | 04/00 |
Horst Kiesewetter | 2 | 4 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 08/95 | 08/95 |
Michael Feichtenbeiner | 14 | 25 | 1,79 | 6 | 7 | 1 | 10/02 | 04/03 |
Jens Große | 47 | 78 | 1,66 | 22 | 12 | 13 | 08/01 | 10/02 |
Frank Engel (2x) | 84 | 139 | 1,65 | 38 | 25 | 21 | 09/95 | 05/97 |
Sakko Schröder | 2 | 3 | 1,50 | 1 | 0 | 1 | 05/97 | 06/97 |
Stefan Emmerling | 92 | 136 | 1,48 | 37 | 25 | 30 | 03/10 | 08/12 |
Walter Kogler | 70 | 96 | 1,37 | 27 | 15 | 28 | 07/13 | 03/15 |
Pavel Dotchev | 95 | 130 | 1,37 | 35 | 25 | 35 | 07/05 | 02/08 |
Carsten Baumann | 49 | 67 | 1,37 | 18 | 13 | 18 | 02/08 | 04/09 |
Rene Müller | 58 | 75 | 1,29 | 19 | 18 | 21 | 07/03 | 02/05 |
Stefan Krämer | 66 | 85 | 1,29 | 23 | 16 | 27 | 01/16 | 10/17 |
Alois Schwartz (2x) | 42 | 51 | 1,21 | 13 | 12 | 17 | 09/12 | 06/13 |
Rainer Hörgl | 29 | 35 | 1,21 | 9 | 8 | 12 | 07/09 | 03/10 |
Hans-Ulrich Thomale | 20 | 24 | 1,20 | 7 | 3 | 10 | 11/00 | 08/01 |
Josip Kuze * | 15 | 18 | 1,20 | 6 | 6 | 13 | 09/91 | 06/92 |
Klaus Goldbach * | 37 | 44 | 1,19 | 18 | 8 | 11 | 07/92 | 08/95 |
Christian Preußer (2x) | 33 | 39 | 1,18 | 10 | 9 | 14 | 03/15 | 12/15 |
Henri Fuchs | 6 | 7 | 1,17 | 1 | 4 | 1 | 04/09 | 06/09 |
Lothar Kurbjuweit * | 46 | 45 | 0,98 | 15 | 15 | 16 | 01/90 | 08/91 |
Jan Kocian | 12 | 10 | 0,83 | 3 | 1 | 8 | 02/05 | 06/05 |
Rüdiger Schnupphase (2x) | 6 | 3 | 0,50 | 1 | 0 | 5 | 08/91 | 09/91 |
David Bergner | 4 | 1 | 0,25 | 0 | 1 | 3 | 10/17 | |
Heiko Nowak | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 02/08 | 02/08 |
* Zwei-Punkte-Regel
Stand: 08.11.2017