∨ Name ∧ ∨ Minuten ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Vorlagen ∧ ∨ Scorer ∧ ∨ Torbeteiligungen ∧ ∨ durchgespielt ∧ ∨ ausgewechselt ∧ ∨ eingewechselt ∧ ∨ GK ∧ ∨ GRK ∧ ∨ RK ∧
 | Top 30 | 
1.  Chichos   90   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0 
 Lela   90   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0 
 Zingu   90   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0 
 Kaffenberger   90   1   0   0   0   1   1   0   0   1   0   0 
 Novy   90   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0 
 Ruediger   90   1   0   1   1   2   1   0   0   0   0   0 
 Jovanovic   90   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0 
 Fouley   90   1   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0 
 Becken   90   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0 
10.  Gladrow   75   1   0   0   0   1   0   1   0   1   0   0 
11.  Shala   68   1   1   0   1   1   0   1   0   0   0   0 
12.  Diouf   22   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0 
13.  Kelbel   15   1   2   0   2   2   0   0   1   0   0   0 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group