∨ Name ∧ ∨ Minuten ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Vorlagen ∧ ∨ Scorer ∧ ∨ Torbeteiligungen ∧ ∨ durchgespielt ∧ ∨ ausgewechselt ∧ ∨ eingewechselt ∧ ∨ GK ∧ ∨ GRK ∧ ∨ RK ∧
 | Top 30 | 
1.  Schwitalla   5   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0 
2.  Wegmann   74   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0 
3.  Uzan   77   1   1   0   1   1   0   1   0   0   0   0 
4.  Knoll   90   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0 
5.  Ruediger   305   8   0   0   0   2   1   0   7   1   0   0 
6.  Kaffenberger   389   5   0   0   0   0   4   1   0   2   0   0 
 Crnkic   389   5   0   0   0   0   3   2   0   1   0   0 
8.  Sarr   424   7   0   0   0   1   3   1   3   3   0   0 
9.  Vocaj   442   8   0   0   0   0   3   2   3   1   0   0 
10.  Kwame   450   5   0   0   0   0   5   0   0   2   0   0 
11.  Lauberbach   531   16   0   0   0   1   1   4   11   1   0   0 
12.  Ludwig   655   11   0   0   0   0   1   6   4   5   0   0 
13.  Bieber   656   17   1   0   1   1   5   2   10   1   1   0 
14.  Bergmann   964   12   1   2   3   3   8   3   1   3   0   0 
15.  Kurz   992   17   0   0   0   0   4   6   7   2   0   0 
16.  Neuhold   1141   17   2   0   2   3   11   2   4   3   0   0 
17.  Benamar   1152   15   0   0   0   0   10   3   2   4   0   0 
18.  Brueckner   1220   19   0   1   1   1   4   12   3   3   0   0 
19.  Laurito   1276   15   2   0   2   2   14   0   1   3   0   0 
20.  Razeek   1412   21   3   1   4   4   8   7   6   6   0   0 
21.  Menz   1501   17   0   3   3   3   16   0   0   5   1   0 
22.  Dabanli   1531   18   1   0   1   1   14   4   0   5   0   0 
23.  Kammlott   1596   21   1   1   2   4   14   6   1   2   0   0 
24.  Moeckel   1620   18   1   0   1   2   17   0   0   2   0   1 
25.  Huth   1651   26   3   1   4   4   13   4   9   3   0   0 
26.  Odak   1829   22   0   0   0   1   15   7   0   9   0   0 
27.  Biankadi   1874   23   0   2   2   2   17   3   2   6   0   1 
28.  Klewin   2340   26   0   0   0   1   26   0   0   5   0   0 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group