∨ Name ∧ ∨ Minuten ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Vorlagen ∧ ∨ Scorer ∧ ∨ Torbeteiligungen ∧ ∨ durchgespielt ∧ ∨ ausgewechselt ∧ ∨ eingewechselt ∧ ∨ GK ∧ ∨ GRK ∧ ∨ RK ∧
 | Top 30 | 
1.  Judt   1601   26   0   1   1   3   4   15   6   8   1   0 
 Menz   2292   32   4   2   6   7   20   6   5   5   1   0 
 Bichler   636   12   0   1   1   1   3   3   5   1   1   0 
4.  Moeckel   549   9   2   0   2   2   6   0   3   3   0   0 
 Eichmeier   607   10   0   1   1   5   6   1   3   0   0   0 
 Hoecher   962   18   3   2   5   5   3   9   6   2   0   0 
 Benamar   863   14   1   1   2   2   4   7   3   5   0   0 
 Bergmann   416   14   1   2   3   3   0   2   12   0   0   0 
 Burdenski   6   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0 
 Twardzik   8   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0 
 Schikowski   16   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0 
 Loeschner   90   1   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0 
 Kadric   104   4   0   0   0   0   1   0   3   0   0   0 
 Uzan   977   23   3   1   4   6   2   8   13   2   0   0 
 Brueckner   1200   15   1   3   4   8   9   5   1   3   0   0 
 Kammlott   2776   33   11   4   15   15   26   6   0   8   0   1 
 Nikolaou   2447   29   2   0   2   8   23   4   2   12   0   0 
 Laurito   2802   32   0   1   1   4   31   0   1   6   0   0 
 Aydin   2857   36   5   5   10   16   19   14   3   5   0   0 
 Tyrala   3026   36   5   1   6   12   27   7   2   10   0   0 
 Odak   2424   27   0   3   3   7   26   1   0   7   0   0 
 Klewin   1890   21   0   1   1   2   21   0   0   2   0   0 
 Erb   3330   37   3   0   3   6   37   0   0   8   0   0 
 Pigl   1336   26   0   3   3   3   6   5   15   4   0   0 
 Domaschke   1530   17   0   0   0   0   17   0   0   1   0   0 
 Hergesell   1694   19   0   1   1   6   17   2   0   6   0   0 
 Szimayer   1096   26   3   3   6   9   4   6   16   4   0   0 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group