01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
9. Spieltag vom 18.09.2015 bis 20.09.2015
  Würzburger Kickers  -  Hallescher FC   0 : 1    
  VfB Stuttgart II  -  SV Werder Bremen II   1 : 1    
  SC Preußen Münster  -  Fortuna Köln   3 : 1    
  FC Rot-Weiß Erfurt  -  1. FSV Mainz 05 II   3 : 0    
  Holstein Kiel  -  FC Hansa Rostock   0 : 0    
  SG Sonnenhof Großaspach  -  Chemnitzer FC   4 : 2    
  1. FC Magdeburg  -  VfR Aalen   1 : 2    
  FC Erzgebirge Aue  -  FC Energie Cottbus   1 : 0    
  SG Dynamo Dresden  -  VfL Osnabrück   2 : 1    
  SV Wehen-Wiesbaden  -  Stuttgarter Kickers   3 : 3    
 Tore: 29       Tore/Spiel: 2.9
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
9. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SG Dynamo Dresden       9 7 2 0   22 : 9 13   23
2 SC Preußen Münster       9 5 3 1   15 : 7 8   18
3 FC Erzgebirge Aue       9 5 2 2   7 : 4 3   17
4 1. FSV Mainz 05 II       9 4 4 1   13 : 9 4   16
5 Stuttgarter Kickers       9 4 4 1   10 : 8 2   16
6 SG Sonnenhof Großaspach       9 4 3 2   16 : 10 6   15
7 VfR Aalen       9 3 5 1   9 : 4 5   14
8 1. FC Magdeburg       9 4 2 3   14 : 10 4   14
9 FC Hansa Rostock       9 2 5 2   9 : 8 1   11
10 VfL Osnabrück       9 3 2 4   11 : 11 0   11
11 Chemnitzer FC       9 3 2 4   9 : 11 -2   11
12 FC Rot-Weiß Erfurt       9 2 4 3   11 : 9 2   10
13 Würzburger Kickers       9 2 4 3   4 : 4 0   10
14 Hallescher FC       9 3 1 5   11 : 12 -1   10
15 SV Wehen-Wiesbaden       9 2 4 3   10 : 13 -3   10
16 Holstein Kiel       9 2 3 4   12 : 15 -3   9
17 FC Energie Cottbus       9 2 2 5   6 : 12 -6   8
18 Fortuna Köln       9 2 2 5   13 : 21 -8   8
19 VfB Stuttgart II       9 1 2 6   8 : 20 -12   5
20 SV Werder Bremen II       9 1 2 6   7 : 20 -13   5
 Gesamt-Tore: 912       Tore /Spiel: 2.4
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group