01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
24. Spieltag vom 05.02.2016 bis 07.02.2016
  Stuttgarter Kickers  -  FC Hansa Rostock   2 : 0    
  Würzburger Kickers  -  VfB Stuttgart II   0 : 0    
  1. FSV Mainz 05 II  -  SC Preußen Münster   2 : 3    
  FC Rot-Weiß Erfurt  -  SG Sonnenhof Großaspach   0 : 2    
  VfL Osnabrück  -  FC Energie Cottbus   0 : 0    
  SV Werder Bremen II  -  SV Wehen-Wiesbaden   1 : 0    
  Fortuna Köln  -  Holstein Kiel   2 : 3    
  VfR Aalen  -  FC Erzgebirge Aue   0 : 2    
  Hallescher FC  -  SG Dynamo Dresden   0 : 0    
  Chemnitzer FC  -  1. FC Magdeburg   0 : 0    
 Tore: 17       Tore/Spiel: 1.7
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
24. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SG Dynamo Dresden       24 14 8 2   47 : 22 25   50
2 FC Erzgebirge Aue       24 11 9 4   21 : 14 7   42
3 SG Sonnenhof Großaspach       24 11 8 5   44 : 27 17   41
4 1. FC Magdeburg       24 9 10 5   33 : 23 10   37
5 VfL Osnabrück       24 9 10 5   29 : 23 6   37
6 SC Preußen Münster       24 9 9 6   31 : 26 5   36
7 Würzburger Kickers       24 7 12 5   23 : 16 7   33
8 Fortuna Köln       24 9 5 10   39 : 43 -4   32
9 Chemnitzer FC       24 8 7 9   30 : 30 0   31
10 Hallescher FC       24 8 6 10   31 : 28 3   30
11 SV Wehen-Wiesbaden       24 6 12 6   27 : 27 0   30
12 1. FSV Mainz 05 II       24 7 9 8   26 : 27 -1   30
13 Holstein Kiel       24 8 6 10   35 : 38 -3   30
14 VfR Aalen       24 6 11 7   23 : 24 -1   29
15 SV Werder Bremen II       24 7 7 10   29 : 39 -10   28
16 FC Energie Cottbus       24 5 12 7   22 : 30 -8   27
17 FC Rot-Weiß Erfurt       24 6 6 12   26 : 36 -10   24
18 FC Hansa Rostock       24 4 11 9   20 : 32 -12   23
19 VfB Stuttgart II       24 5 7 12   27 : 41 -14   22
20 Stuttgarter Kickers       24 5 7 12   23 : 40 -17   22
 Gesamt-Tore: 912       Tore /Spiel: 2.4
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group