01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
11. Spieltag vom 25.09.2015 bis 27.09.2015
  Würzburger Kickers  -  Chemnitzer FC   1 : 1    
  VfB Stuttgart II  -  Fortuna Köln   3 : 0    
  SC Preußen Münster  -  Stuttgarter Kickers   4 : 2    
  FC Rot-Weiß Erfurt  -  SV Werder Bremen II   2 : 1    
  1. FSV Mainz 05 II  -  Hallescher FC   2 : 0    
  SG Sonnenhof Großaspach  -  VfL Osnabrück   3 : 3    
  1. FC Magdeburg  -  FC Energie Cottbus   2 : 2    
  FC Erzgebirge Aue  -  Holstein Kiel   0 : 0    
  SG Dynamo Dresden  -  VfR Aalen   4 : 0    
  SV Wehen-Wiesbaden  -  FC Hansa Rostock   0 : 0    
 Tore: 30       Tore/Spiel: 3
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
11. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SG Dynamo Dresden       11 9 2 0   28 : 10 18   29
2 SC Preußen Münster       11 6 4 1   21 : 11 10   22
3 1. FSV Mainz 05 II       11 5 5 1   16 : 10 6   20
4 FC Erzgebirge Aue       11 5 4 2   8 : 5 3   19
5 SG Sonnenhof Großaspach       11 4 5 2   21 : 15 6   17
6 VfR Aalen       11 4 5 2   12 : 9 3   17
7 1. FC Magdeburg       11 4 4 3   17 : 13 4   16
8 Stuttgarter Kickers       11 4 4 3   13 : 14 -1   16
9 Chemnitzer FC       11 4 3 4   12 : 13 -1   15
10 FC Rot-Weiß Erfurt       11 3 4 4   14 : 12 2   13
11 FC Hansa Rostock       11 2 7 2   10 : 9 1   13
12 VfL Osnabrück       11 3 4 4   16 : 16 0   13
13 Holstein Kiel       11 3 4 4   14 : 16 -2   13
14 Hallescher FC       11 4 1 6   13 : 15 -2   13
15 Würzburger Kickers       11 2 6 3   5 : 5 0   12
16 SV Wehen-Wiesbaden       11 2 5 4   11 : 16 -5   11
17 FC Energie Cottbus       11 2 3 6   9 : 16 -7   9
18 Fortuna Köln       11 2 3 6   15 : 26 -11   9
19 VfB Stuttgart II       11 2 2 7   12 : 22 -10   8
20 SV Werder Bremen II       11 1 3 7   8 : 22 -14   6
 Gesamt-Tore: 912       Tore /Spiel: 2.4
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group