01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
35. Spieltag vom 22.04.2016 bis 24.04.2016
  VfB Stuttgart II  -  FC Energie Cottbus   0 : 1    
  Würzburger Kickers  -  FC Hansa Rostock   2 : 1    
  Hallescher FC  -  VfL Osnabrück   1 : 0    
  FC Rot-Weiß Erfurt  -  VfR Aalen   2 : 0    
  SG Sonnenhof Großaspach  -  Holstein Kiel   0 : 0    
  1. FSV Mainz 05 II  -  Stuttgarter Kickers   1 : 2    
  SC Preußen Münster  -  1. FC Magdeburg   1 : 2    
  SV Werder Bremen II  -  Fortuna Köln   1 : 3    
  FC Erzgebirge Aue  -  Chemnitzer FC   2 : 0    
  SG Dynamo Dresden  -  SV Wehen-Wiesbaden   4 : 0    
 Tore: 23       Tore/Spiel: 2.3
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
35. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Erzgebirge Aue       16 9 5 2   21 : 7 14   32
2 Würzburger Kickers       16 9 5 2   22 : 10 12   32
3 SG Dynamo Dresden       16 7 8 1   30 : 13 17   29
4 FC Rot-Weiß Erfurt       16 8 2 6   20 : 21 -1   26
5 FC Hansa Rostock       16 7 4 5   19 : 18 1   25
6 1. FC Magdeburg       16 6 6 4   18 : 16 2   24
7 Fortuna Köln       16 7 3 6   26 : 25 1   24
8 Stuttgarter Kickers       16 6 5 5   20 : 19 1   23
9 VfL Osnabrück       16 5 8 3   16 : 15 1   23
10 SG Sonnenhof Großaspach       16 6 4 6   22 : 18 4   22
11 Holstein Kiel       16 5 6 5   16 : 15 1   21
12 Chemnitzer FC       16 5 5 6   23 : 22 1   20
13 Hallescher FC       16 5 5 6   19 : 19 0   20
14 SV Werder Bremen II       16 4 6 6   15 : 17 -2   18
15 SC Preußen Münster       16 4 4 8   15 : 19 -4   16
16 VfR Aalen       16 4 4 8   12 : 16 -4   16
17 SV Wehen-Wiesbaden       16 3 6 7   8 : 19 -11   15
18 FC Energie Cottbus       16 3 6 7   8 : 23 -15   15
19 1. FSV Mainz 05 II       16 3 5 8   16 : 24 -8   14
20 VfB Stuttgart II       16 3 5 8   13 : 23 -10   14
 Gesamt-Tore: 912       Tore /Spiel: 2.4
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group