01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
21. Spieltag vom 18.12.2015 bis 20.12.2015
  SG Dynamo Dresden  -  Würzburger Kickers   2 : 1    
  SC Preußen Münster  -  VfB Stuttgart II   1 : 2    
  Stuttgarter Kickers  -  VfL Osnabrück   2 : 2    
  SV Wehen-Wiesbaden  -  FC Rot-Weiß Erfurt   3 : 0    
  1. FC Magdeburg  -  1. FSV Mainz 05 II   3 : 1    
  FC Erzgebirge Aue  -  SG Sonnenhof Großaspach   2 : 0    
  Holstein Kiel  -  Hallescher FC   0 : 4    
  VfR Aalen  -  Fortuna Köln   0 : 2    
  FC Hansa Rostock  -  Chemnitzer FC   1 : 0    
  FC Energie Cottbus  -  SV Werder Bremen II   1 : 1    
 Tore: 28       Tore/Spiel: 2.8
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
21. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SG Dynamo Dresden       19 12 6 1   39 : 17 22   42
2 SG Sonnenhof Großaspach       19 8 8 3   35 : 22 13   32
3 FC Erzgebirge Aue       19 8 7 4   15 : 13 2   31
4 SC Preußen Münster       19 7 9 3   24 : 16 8   30
5 VfL Osnabrück       19 8 6 5   25 : 20 5   30
6 1. FSV Mainz 05 II       19 7 7 5   23 : 18 5   28
7 1. FC Magdeburg       19 6 8 5   25 : 20 5   26
8 Chemnitzer FC       19 7 5 7   23 : 23 0   26
9 Würzburger Kickers       19 5 10 4   17 : 13 4   25
10 Hallescher FC       19 7 4 8   25 : 24 1   25
11 VfR Aalen       19 5 10 4   18 : 17 1   25
12 Holstein Kiel       19 6 5 8   26 : 28 -2   23
13 FC Energie Cottbus       19 5 8 6   20 : 24 -4   23
14 SV Wehen-Wiesbaden       19 4 10 5   23 : 26 -3   22
15 Fortuna Köln       19 6 4 9   27 : 38 -11   22
16 FC Rot-Weiß Erfurt       19 5 6 8   23 : 25 -2   21
17 SV Werder Bremen II       19 5 4 10   23 : 35 -12   19
18 FC Hansa Rostock       19 3 9 7   17 : 24 -7   18
19 VfB Stuttgart II       19 4 5 10   24 : 35 -11   17
20 Stuttgarter Kickers       19 4 5 10   17 : 31 -14   17
 Gesamt-Tore: 912       Tore /Spiel: 2.4
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group