01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
28. Spieltag vom 01.03.2016 bis 02.03.2016
  Hallescher FC  -  Würzburger Kickers   1 : 3    
  SV Werder Bremen II  -  VfB Stuttgart II   0 : 1    
  Fortuna Köln  -  SC Preußen Münster   2 : 1    
  1. FSV Mainz 05 II  -  FC Rot-Weiß Erfurt   1 : 0    
  FC Hansa Rostock  -  Holstein Kiel   1 : 0    
  Chemnitzer FC  -  SG Sonnenhof Großaspach   0 : 2    
  VfR Aalen  -  1. FC Magdeburg   0 : 0    
  FC Energie Cottbus  -  FC Erzgebirge Aue   0 : 0    
  VfL Osnabrück  -  SG Dynamo Dresden   0 : 3    
  Stuttgarter Kickers  -  SV Wehen-Wiesbaden   1 : 0    
 Tore: 16       Tore/Spiel: 1.6
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
28. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SG Dynamo Dresden       13 11 1 1   31 : 9 22   34
2 Fortuna Köln       14 9 2 3   33 : 22 11   29
3 1. FC Magdeburg       13 8 4 1   24 : 11 13   28
4 Chemnitzer FC       15 7 5 3   24 : 15 9   26
5 VfL Osnabrück       14 7 5 2   20 : 11 9   26
6 FC Erzgebirge Aue       14 6 8 0   13 : 4 9   26
7 Hallescher FC       15 7 4 4   27 : 17 10   25
8 1. FSV Mainz 05 II       15 6 7 2   16 : 10 6   25
9 FC Rot-Weiß Erfurt       14 7 2 5   18 : 16 2   23
10 SV Wehen-Wiesbaden       13 5 7 1   22 : 13 9   22
11 SC Preußen Münster       14 6 4 4   20 : 12 8   22
12 VfR Aalen       14 5 7 2   14 : 8 6   22
13 SG Sonnenhof Großaspach       14 5 5 4   20 : 18 2   20
14 SV Werder Bremen II       15 5 5 5   16 : 17 -1   20
15 FC Hansa Rostock       14 5 4 5   15 : 15 0   19
16 Würzburger Kickers       14 3 8 3   12 : 10 2   17
17 Stuttgarter Kickers       14 4 5 5   12 : 18 -6   17
18 Holstein Kiel       13 4 3 6   17 : 20 -3   15
19 VfB Stuttgart II       14 3 4 7   17 : 23 -6   13
20 FC Energie Cottbus       14 2 6 6   12 : 18 -6   12
 Gesamt-Tore: 912       Tore /Spiel: 2.4
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group