01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
21. Spieltag vom 18.12.2015 bis 20.12.2015
  SG Dynamo Dresden  -  Würzburger Kickers   2 : 1    
  SC Preußen Münster  -  VfB Stuttgart II   1 : 2    
  Stuttgarter Kickers  -  VfL Osnabrück   2 : 2    
  SV Wehen-Wiesbaden  -  FC Rot-Weiß Erfurt   3 : 0    
  1. FC Magdeburg  -  1. FSV Mainz 05 II   3 : 1    
  FC Erzgebirge Aue  -  SG Sonnenhof Großaspach   2 : 0    
  Holstein Kiel  -  Hallescher FC   0 : 4    
  VfR Aalen  -  Fortuna Köln   0 : 2    
  FC Hansa Rostock  -  Chemnitzer FC   1 : 0    
  FC Energie Cottbus  -  SV Werder Bremen II   1 : 1    
 Tore: 28       Tore/Spiel: 2.8
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
21. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SG Dynamo Dresden       10 8 1 1   22 : 8 14   25
2 1. FC Magdeburg       10 7 2 1   21 : 9 12   23
3 Hallescher FC       11 6 3 2   21 : 11 10   21
4 FC Erzgebirge Aue       11 5 6 0   10 : 2 8   21
5 Chemnitzer FC       11 6 3 2   18 : 11 7   21
6 SG Sonnenhof Großaspach       11 5 5 1   19 : 12 7   20
7 Fortuna Köln       10 6 2 2   20 : 16 4   20
8 VfL Osnabrück       10 5 4 1   16 : 7 9   19
9 SV Wehen-Wiesbaden       10 4 6 0   20 : 10 10   18
10 1. FSV Mainz 05 II       11 4 6 1   10 : 6 4   18
11 FC Rot-Weiß Erfurt       11 5 2 4   14 : 12 2   17
12 SC Preußen Münster       11 4 4 3   15 : 10 5   16
13 VfR Aalen       10 3 6 1   8 : 6 2   15
14 SV Werder Bremen II       11 3 4 4   13 : 15 -2   13
15 VfB Stuttgart II       11 3 3 5   15 : 17 -2   12
16 FC Hansa Rostock       10 3 3 4   11 : 13 -2   12
17 Würzburger Kickers       11 1 7 3   8 : 10 -2   10
18 FC Energie Cottbus       10 2 4 4   11 : 15 -4   10
19 Holstein Kiel       10 2 3 5   11 : 17 -6   9
20 Stuttgarter Kickers       10 2 3 5   8 : 17 -9   9
 Gesamt-Tore: 912       Tore /Spiel: 2.4
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group