01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
12. Spieltag vom 02.10.2015 bis 04.10.2015
  FC Hansa Rostock  -  SG Dynamo Dresden   1 : 3    
  VfR Aalen  -  SC Preußen Münster   0 : 0    
  VfL Osnabrück  -  VfB Stuttgart II   1 : 1    
  Chemnitzer FC  -  FC Rot-Weiß Erfurt   1 : 1    
  FC Energie Cottbus  -  SV Wehen-Wiesbaden   2 : 2    
  Stuttgarter Kickers  -  SG Sonnenhof Großaspach   0 : 4    
  Holstein Kiel  -  1. FC Magdeburg   0 : 0    
  Fortuna Köln  -  Würzburger Kickers   0 : 3    
  SV Werder Bremen II  -  1. FSV Mainz 05 II   2 : 1    
  Hallescher FC  -  FC Erzgebirge Aue   1 : 0    
 Tore: 23       Tore/Spiel: 2.3
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
12. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SG Dynamo Dresden       6 6 0 0   17 : 5 12   18
2 1. FC Magdeburg       6 4 1 1   12 : 6 6   13
3 Hallescher FC       6 4 0 2   10 : 6 4   12
4 1. FSV Mainz 05 II       6 3 3 0   9 : 5 4   12
5 FC Erzgebirge Aue       6 3 3 0   4 : 0 4   12
6 FC Rot-Weiß Erfurt       6 3 2 1   9 : 3 6   11
7 SC Preußen Münster       6 3 2 1   11 : 6 5   11
8 Chemnitzer FC       6 3 2 1   9 : 6 3   11
9 SV Wehen-Wiesbaden       6 2 4 0   10 : 5 5   10
10 VfR Aalen       6 2 4 0   5 : 2 3   10
11 VfL Osnabrück       6 2 3 1   11 : 7 4   9
12 SG Sonnenhof Großaspach       6 2 3 1   12 : 10 2   9
13 Fortuna Köln       6 2 2 2   9 : 12 -3   8
14 Stuttgarter Kickers       6 2 2 2   4 : 7 -3   8
15 Würzburger Kickers       6 1 3 2   3 : 4 -1   6
16 Holstein Kiel       6 1 3 2   6 : 8 -2   6
17 FC Hansa Rostock       6 1 2 3   8 : 10 -2   5
18 VfB Stuttgart II       6 1 2 3   7 : 9 -2   5
19 SV Werder Bremen II       6 1 2 3   4 : 10 -6   5
20 FC Energie Cottbus       6 1 1 4   6 : 11 -5   4
 Gesamt-Tore: 912       Tore /Spiel: 2.4
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group