01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
23. Spieltag vom 29.01.2016 bis 31.01.2016
  SG Sonnenhof Großaspach  -  Würzburger Kickers   1 : 2    
  FC Erzgebirge Aue  -  VfB Stuttgart II   1 : 0    
  FC Hansa Rostock  -  VfL Osnabrück   0 : 0    
  SC Preußen Münster  -  FC Rot-Weiß Erfurt   2 : 0    
  SG Dynamo Dresden  -  1. FSV Mainz 05 II   3 : 0    
  VfR Aalen  -  Stuttgarter Kickers   3 : 0    
  SV Wehen-Wiesbaden  -  Hallescher FC   1 : 0    
  FC Energie Cottbus  -  Fortuna Köln   0 : 0    
  Holstein Kiel  -  Chemnitzer FC   5 : 2    
  1. FC Magdeburg  -  SV Werder Bremen II   1 : 1    
 Tore: 22       Tore/Spiel: 2.2
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
23. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SG Dynamo Dresden       23 14 7 2   47 : 22 25   49
2 FC Erzgebirge Aue       23 10 9 4   19 : 14 5   39
3 SG Sonnenhof Großaspach       23 10 8 5   42 : 27 15   38
4 1. FC Magdeburg       23 9 9 5   33 : 23 10   36
5 VfL Osnabrück       23 9 9 5   29 : 23 6   36
6 SC Preußen Münster       23 8 9 6   28 : 24 4   33
7 Würzburger Kickers       23 7 11 5   23 : 16 7   32
8 Fortuna Köln       23 9 5 9   37 : 40 -3   32
9 SV Wehen-Wiesbaden       23 6 12 5   27 : 26 1   30
10 Chemnitzer FC       23 8 6 9   30 : 30 0   30
11 1. FSV Mainz 05 II       23 7 9 7   24 : 24 0   30
12 Hallescher FC       23 8 5 10   31 : 28 3   29
13 VfR Aalen       23 6 11 6   23 : 22 1   29
14 Holstein Kiel       23 7 6 10   32 : 36 -4   27
15 FC Energie Cottbus       23 5 11 7   22 : 30 -8   26
16 SV Werder Bremen II       23 6 7 10   28 : 39 -11   25
17 FC Rot-Weiß Erfurt       23 6 6 11   26 : 34 -8   24
18 FC Hansa Rostock       23 4 11 8   20 : 30 -10   23
19 VfB Stuttgart II       23 5 6 12   27 : 41 -14   21
20 Stuttgarter Kickers       23 4 7 12   21 : 40 -19   19
 Gesamt-Tore: 912       Tore /Spiel: 2.4
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group