01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
7. Spieltag vom 01.09.2009 bis 02.09.2009
  FC Carl Zeiss Jena  -  Borussia Dortmund II   2 : 1       
  SSV Jahn Regensburg  -  SV Werder Bremen II   1 : 0       
  Kickers Offenbach  -  BTSV Eintracht Braunschweig   3 : 0       
  1.FC Heidenheim  -  FC Rot-Weiß Erfurt   2 : 2       
  SG Dynamo Dresden  -  VfL Osnabrück   0 : 0       
  FC Ingolstadt 04  -  SV Wacker Burghausen   6 : 0       
  VfB Stuttgart II  -  FC Bayern München II   2 : 4       
  Wuppertaler SV Borussia  -  FC Erzgebirge Aue   0 : 2       
  SpVgg. Unterhaching  -  KSV Holstein Kiel   3 : 1       
  SV Wehen Wiesbaden  -  SV Sandhausen   2 : 1       
 Tore: 32       Tore/Spiel: 3.2
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
7. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SSV Jahn Regensburg ↗       7 5 2 0   11 : 4 7   17
2 SV Sandhausen ↗       7 4 2 1   16 : 8 8   14
3 SpVgg. Unterhaching ↗       7 3 4 0   13 : 9 4   13
4 SV Wacker Burghausen ↗       7 4 1 2   10 : 14 -4   13
5 Kickers Offenbach ↗       7 3 2 2   9 : 4 5   11
6 FC Carl Zeiss Jena ↗       7 3 2 2   12 : 9 3   11
7 FC Ingolstadt 04 ↗       7 3 1 3   17 : 9 8   10
8 VfB Stuttgart II ↗       7 3 1 3   13 : 10 3   10
9 VfL Osnabrück ↗       7 3 1 3   8 : 6 2   10
10 BTSV Eintracht Braunschweig ↗       7 3 1 3   6 : 7 -1   10
11 FC Rot-Weiß Erfurt ↗       7 2 3 2   10 : 11 -1   9
12 FC Erzgebirge Aue ↗       7 2 3 2   5 : 6 -1   9
13 1.FC Heidenheim ↗       7 2 3 2   10 : 12 -2   9
14 SG Dynamo Dresden ↗       7 2 2 3   5 : 8 -3   8
15 FC Bayern München II ↗       7 2 2 3   10 : 16 -6   8
16 KSV Holstein Kiel ↗       7 2 1 4   11 : 12 -1   7
17 SV Werder Bremen II ↗       7 2 1 4   6 : 11 -5   7
18 SV Wehen Wiesbaden ↗       7 2 0 5   7 : 12 -5   6
19 Borussia Dortmund II ↗       7 1 2 4   6 : 9 -3   5
20 Wuppertaler SV Borussia ↗       7 1 2 4   8 : 16 -8   5
 Gesamt-Tore: 1023       Tore /Spiel: 2.69
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group