01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
36. Spieltag vom 12.05.2009 bis 13.05.2009
  SpVgg Unterhaching  -  Eintracht Braunschweig   2 : 0       
  Kickers Emden  -  VfB Stuttgart II   2 : 1       
  FC Bayern München II  -  SV Wacker Burghausen   3 : 1       
  FC Erzgebirge Aue  -  1. FC Union Berlin   0 : 1       
  FC Rot-Weiß Erfurt  -  Kickers Offenbach   1 : 1       
  Fortuna Düsseldorf  -  FC Carl Zeiss Jena   1 : 0       
  SV Sandhausen  -  SG Dynamo Dresden   2 : 2       
  SC Paderborn  -  Werder Bremen II   0 : 2       
  Stuttgarter Kickers  -  VfR Aalen   1 : 4       
  Jahn Regensburg  -  Wuppertaler SV   2 : 0       
 Tore: 26       Tore/Spiel: 2.6
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
36. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1. FC Union Berlin       36 22 11 3   56 : 19 37   77
2 SpVgg Unterhaching       36 19 7 10   52 : 41 11   64
3 Fortuna Düsseldorf       36 18 9 9   51 : 32 19   63
4 SC Paderborn       36 18 8 10   59 : 38 21   62
5 FC Bayern München II       36 14 15 7   51 : 35 16   57
6 Kickers Emden       36 15 10 11   42 : 42 0   55
7 Kickers Offenbach       36 12 14 10   39 : 34 5   50
8 VfB Stuttgart II       36 13 9 14   58 : 46 12   48
9 SV Sandhausen       36 12 12 12   53 : 47 6   48
10 FC Rot-Weiß Erfurt       36 13 9 14   43 : 45 -2   48
11 FC Erzgebirge Aue       36 12 11 13   42 : 41 1   47
12 SG Dynamo Dresden       36 12 10 14   42 : 44 -2   46
13 Eintracht Braunschweig       36 12 8 16   43 : 46 -3   44
14 Jahn Regensburg       36 10 12 14   34 : 48 -14   42
15 Wuppertaler SV       36 10 11 15   33 : 43 -10   41
16 VfR Aalen       36 8 15 13   36 : 56 -20   39
17 Werder Bremen II       36 9 10 17   47 : 57 -10   37
18 FC Carl Zeiss Jena       36 9 10 17   35 : 54 -19   37
19 SV Wacker Burghausen       36 9 10 17   38 : 58 -20   37
20 Stuttgarter Kickers   Stuttgarter Kickers

Straf-/Bonuspunkte: -3
  36 7 11 18   38 : 66 -28   29
 Gesamt-Tore: 956       Tore /Spiel: 2.52
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group