01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
35. Spieltag vom 05.05.2009 bis 10.05.2009
  SG Dynamo Dresden  -  SpVgg Unterhaching   1 : 0       
  VfR Aalen  -  SC Paderborn   3 : 3       
  Eintracht Braunschweig  -  Fortuna Düsseldorf   5 : 5       
  FC Carl Zeiss Jena  -  Stuttgarter Kickers   0 : 0       
  Wuppertaler SV  -  SV Sandhausen   1 : 0       
  VfB Stuttgart II  -  FC Rot-Weiß Erfurt   3 : 1       
  1. FC Union Berlin  -  Jahn Regensburg   2 : 0       
  SV Wacker Burghausen  -  Werder Bremen II   2 : 2       
  FC Bayern München II  -  Kickers Emden   4 : 0       
  Kickers Offenbach  -  FC Erzgebirge Aue   0 : 0       
 Tore: 32       Tore/Spiel: 3.2
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
35. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1. FC Union Berlin       35 21 11 3   55 : 19 36   74
2 SC Paderborn       35 18 8 9   59 : 36 23   62
3 SpVgg Unterhaching       35 18 7 10   50 : 41 9   61
4 Fortuna Düsseldorf       35 17 9 9   50 : 32 18   60
5 FC Bayern München II       35 13 15 7   48 : 34 14   54
6 Kickers Emden       35 14 10 11   40 : 41 -1   52
7 Kickers Offenbach       35 12 13 10   38 : 33 5   49
8 VfB Stuttgart II       35 13 9 13   57 : 44 13   48
9 SV Sandhausen       35 12 11 12   51 : 45 6   47
10 FC Erzgebirge Aue       35 12 11 12   42 : 40 2   47
11 FC Rot-Weiß Erfurt       35 13 8 14   42 : 44 -2   47
12 SG Dynamo Dresden       35 12 9 14   40 : 42 -2   45
13 Eintracht Braunschweig       35 12 8 15   43 : 44 -1   44
14 Wuppertaler SV       35 10 11 14   33 : 41 -8   41
15 Jahn Regensburg       35 9 12 14   32 : 48 -16   39
16 SV Wacker Burghausen       35 9 10 16   37 : 55 -18   37
17 FC Carl Zeiss Jena       35 9 10 16   35 : 53 -18   37
18 VfR Aalen       35 7 15 13   32 : 55 -23   36
19 Werder Bremen II       35 8 10 17   45 : 57 -12   34
20 Stuttgarter Kickers   Stuttgarter Kickers

Straf-/Bonuspunkte: -3
  35 7 11 17   37 : 62 -25   29
 Gesamt-Tore: 956       Tore /Spiel: 2.52
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group