01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
38. Spieltag
  KSV Holstein Kiel  -  Hallescher FC   3 : 0    
  FC Rot-Weiß Erfurt  -  SG Sonnenhof-Großaspach   4 : 1    
  SC Preußen Münster  -  SSV Jahn Regensburg   0 : 1    
  VfL Osnabrück  -  SC Paderborn   0 : 0    
  SV Wehen-Wiesbaden  -  FSV Frankfurt   4 : 1    
  Chemnitzer FC  -  FC Hansa Rostock   2 : 0    
  SV Werder Bremen II  -  VfR Aalen   1 : 0    
  MSV Duisburg  -  FSV Zwickau   5 : 1    
  1. FSV Mainz 05 II  -  SC Fortuna Köln   4 : 0    
  1. FC Magdeburg  -  Sportfreunde Lotte   2 : 0    
 Tore: 29       Tore/Spiel: 2.9
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
38. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 MSV Duisburg       38 18 14 6   52 : 32 20   68
2 KSV Holstein Kiel       38 18 13 7   59 : 25 34   67
3 SSV Jahn Regensburg       38 18 9 11   62 : 50 12   63
4 1. FC Magdeburg       38 16 13 9   53 : 36 17   61
5 FSV Zwickau       38 16 8 14   47 : 54 -7   56
6 VfL Osnabrück       38 15 9 14   46 : 43 3   54
7 SV Wehen-Wiesbaden       38 14 11 13   45 : 42 3   53
8 Chemnitzer FC       38 14 10 14   54 : 51 3   52
9 SC Preußen Münster       38 15 6 17   49 : 43 6   51
10 SG Sonnenhof-Großaspach       38 14 9 15   48 : 48 0   51
11 VfR Aalen   VfR Aalen

Straf-/Bonuspunkte: -9 (ab ST 26)
  38 14 15 9   53 : 36 17   48
12 Sportfreunde Lotte       38 13 9 16   46 : 48 -2   48
13 Hallescher FC       38 10 18 10   34 : 39 -5   48
14 FC Rot-Weiß Erfurt       38 12 11 15   34 : 47 -13   47
15 FC Hansa Rostock       38 10 16 12   44 : 46 -2   46
16 SC Fortuna Köln       38 12 10 16   37 : 59 -22   46
17 SV Werder Bremen II       38 12 9 17   32 : 48 -16   45
18 SC Paderborn       38 12 8 18   38 : 57 -19   44
19 1. FSV Mainz 05 II       38 11 7 20   42 : 59 -17   40
20 FSV Frankfurt   FSV Frankfurt

Straf-/Bonuspunkte: -9 (ab ST 33)
  38 7 13 18   38 : 50 -12   25
 Gesamt-Tore: 913       Tore /Spiel: 2.4
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group