01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
34. Spieltag
  1. FSV Mainz 05 II  -  Hallescher FC   3 : 2    
  1. FC Magdeburg  -  SG Sonnenhof-Großaspach   2 : 1    
  SV Wehen-Wiesbaden  -  SSV Jahn Regensburg   1 : 1    
  FC Rot-Weiß Erfurt  -  SC Preußen Münster   0 : 0    
  MSV Duisburg  -  FSV Frankfurt   3 : 2    
  SV Werder Bremen II  -  FC Hansa Rostock   0 : 2    
  VfL Osnabrück  -  VfR Aalen   1 : 0    
  KSV Holstein Kiel  -  Chemnitzer FC   2 : 0    
  FSV Zwickau  -  SC Fortuna Köln   2 : 1    
  SC Paderborn  -  Sportfreunde Lotte   3 : 1    
 Tore: 27       Tore/Spiel: 2.7
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
34. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 MSV Duisburg       34 16 13 5   42 : 28 14   61
2 KSV Holstein Kiel       34 14 13 7   50 : 24 26   55
3 1. FC Magdeburg       34 15 10 9   47 : 32 15   55
4 SSV Jahn Regensburg       34 15 9 10   54 : 44 10   54
5 VfL Osnabrück       34 15 7 12   45 : 40 5   52
6 FSV Zwickau       34 15 7 12   43 : 43 0   52
7 SG Sonnenhof-Großaspach       34 14 7 13   47 : 43 4   49
8 Chemnitzer FC       34 13 9 12   49 : 44 5   48
9 FC Hansa Rostock       34 10 16 8   41 : 37 4   46
10 Hallescher FC       34 10 16 8   32 : 31 1   46
11 SC Preußen Münster       34 13 6 15   41 : 40 1   45
12 Sportfreunde Lotte       34 13 6 15   42 : 42 0   45
13 VfR Aalen   VfR Aalen

Straf-/Bonuspunkte: -9 (ab ST 26)
  34 13 14 7   48 : 30 18   44
14 SV Wehen-Wiesbaden       34 11 10 13   35 : 40 -5   43
15 SC Fortuna Köln       34 11 10 13   35 : 50 -15   43
16 FC Rot-Weiß Erfurt       34 10 10 14   26 : 40 -14   40
17 SV Werder Bremen II       34 10 7 17   26 : 47 -21   37
18 SC Paderborn       34 10 6 18   35 : 56 -21   36
19 1. FSV Mainz 05 II       34 8 6 20   31 : 54 -23   30
20 FSV Frankfurt   FSV Frankfurt

Straf-/Bonuspunkte: -9 (ab ST 33)
  34 7 12 15   35 : 39 -4   24
 Gesamt-Tore: 913       Tore /Spiel: 2.4
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group