01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
15. Spieltag vom 30.10.2015 bis 01.11.2015
  Würzburger Kickers  -  VfR Aalen   2 : 2    
  VfB Stuttgart II  -  FC Hansa Rostock   3 : 1    
  SC Preußen Münster  -  Holstein Kiel   2 : 0    
  FC Rot-Weiß Erfurt  -  Stuttgarter Kickers   1 : 0    
  1. FSV Mainz 05 II  -  VfL Osnabrück   0 : 0    
  SG Sonnenhof Großaspach  -  FC Energie Cottbus   1 : 1    
  Hallescher FC  -  Fortuna Köln   1 : 1    
  FC Erzgebirge Aue  -  SV Wehen-Wiesbaden   1 : 1    
  SG Dynamo Dresden  -  1. FC Magdeburg   3 : 1    
  SV Werder Bremen II  -  Chemnitzer FC   3 : 2    
 Tore: 26       Tore/Spiel: 2.6
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
15. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SG Dynamo Dresden       15 12 2 1   36 : 14 22   38
2 SC Preußen Münster       15 7 7 1   24 : 12 12   28
3 SG Sonnenhof Großaspach       15 7 6 2   31 : 17 14   27
4 1. FSV Mainz 05 II       15 5 7 3   18 : 15 3   22
5 VfR Aalen       15 5 7 3   15 : 13 2   22
6 1. FC Magdeburg       15 5 6 4   19 : 16 3   21
7 VfL Osnabrück       15 5 6 4   19 : 17 2   21
8 FC Erzgebirge Aue       15 5 6 4   9 : 11 -2   21
9 Hallescher FC       15 6 2 7   22 : 21 1   20
10 Chemnitzer FC       15 5 5 5   18 : 18 0   20
11 Würzburger Kickers       15 4 7 4   12 : 9 3   19
12 FC Rot-Weiß Erfurt       15 4 5 6   16 : 16 0   17
13 SV Wehen-Wiesbaden       15 3 7 5   17 : 21 -4   16
14 Stuttgarter Kickers       15 4 4 7   15 : 23 -8   16
15 Fortuna Köln       15 4 4 7   21 : 31 -10   16
16 FC Energie Cottbus       15 3 6 6   13 : 19 -6   15
17 VfB Stuttgart II       15 4 3 8   18 : 26 -8   15
18 SV Werder Bremen II       15 4 3 8   19 : 31 -12   15
19 FC Hansa Rostock       15 2 8 5   14 : 19 -5   14
20 Holstein Kiel       15 3 5 7   16 : 23 -7   14
 Gesamt-Tore: 912       Tore /Spiel: 2.4
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group