01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
36. Spieltag vom 29.04.2016 bis 01.05.2016
  FC Energie Cottbus  -  Würzburger Kickers   1 : 2    
  Holstein Kiel  -  VfB Stuttgart II   1 : 0    
  SV Wehen-Wiesbaden  -  SC Preußen Münster   0 : 2    
  FC Hansa Rostock  -  FC Rot-Weiß Erfurt   3 : 1    
  VfR Aalen  -  1. FSV Mainz 05 II   3 : 2    
  1. FC Magdeburg  -  SG Sonnenhof Großaspach   4 : 0    
  Stuttgarter Kickers  -  Hallescher FC   1 : 0    
  SG Dynamo Dresden  -  FC Erzgebirge Aue   1 : 1    
  Fortuna Köln  -  Chemnitzer FC   0 : 3    
  VfL Osnabrück  -  SV Werder Bremen II   3 : 1    
 Tore: 29       Tore/Spiel: 2.9
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
36. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SG Dynamo Dresden       18 12 5 1   39 : 13 26   41
2 FC Erzgebirge Aue       18 10 8 0   21 : 4 17   38
3 1. FC Magdeburg       18 10 5 3   34 : 18 16   35
4 Chemnitzer FC       18 9 5 4   31 : 18 13   32
5 VfL Osnabrück       18 8 8 2   27 : 16 11   32
6 FC Rot-Weiß Erfurt       18 9 3 6   25 : 21 4   30
7 Hallescher FC       18 8 5 5   30 : 20 10   29
8 FC Hansa Rostock       18 8 5 5   24 : 16 8   29
9 Fortuna Köln       18 9 2 7   35 : 33 2   29
10 SV Wehen-Wiesbaden       18 6 9 3   23 : 16 7   27
11 Würzburger Kickers       18 6 9 3   21 : 14 7   27
12 SC Preußen Münster       18 7 5 6   24 : 16 8   26
13 VfR Aalen       18 6 8 4   17 : 12 5   26
14 1. FSV Mainz 05 II       18 6 8 4   19 : 15 4   26
15 Stuttgarter Kickers       18 7 5 6   18 : 20 -2   26
16 SG Sonnenhof Großaspach       18 5 8 5   22 : 21 1   23
17 Holstein Kiel       18 6 5 7   23 : 23 0   23
18 SV Werder Bremen II       18 6 5 7   19 : 21 -2   23
19 VfB Stuttgart II       18 3 6 9   19 : 27 -8   15
20 FC Energie Cottbus       18 3 6 9   15 : 27 -12   15
 Gesamt-Tore: 912       Tore /Spiel: 2.4
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group