01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
38. Spieltag
  Wacker Burghausen  -  Chemnitzer FC   3 : 0    
  1. FC Saarbrücken  -  SpVgg Unterhaching   4 : 2    
  SV Sandhausen  -  1. FC Heidenheim   1 : 2    
  FC Rot-Weiß Erfurt  -  Rot-Weiß Oberhausen   4 : 0    
  Jahn Regensburg  -  FC Carl Zeiss Jena   1 : 1    
  SC Preußen Münster  -  Kickers Offenbach   1 : 0    
  SV Wehen-Wiesbaden  -  SV Babelsberg 03   2 : 2    
  VfR Aalen  -  VfL Osnabrück   0 : 4    
  SV Darmstadt 98  -  VfB Stuttgart II   2 : 2    
  DSC Arminia Bielefeld  -  SV Werder Bremen II   1 : 0    
 Tore: 32       Tore/Spiel: 3.2
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
38. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 VfR Aalen       19 11 3 5   30 : 24 6   36
2 Chemnitzer FC       19 9 6 4   28 : 17 11   33
3 1. FC Heidenheim       19 9 5 5   26 : 17 9   32
4 Wacker Burghausen       19 8 7 4   28 : 23 5   31
5 FC Rot-Weiß Erfurt       19 8 6 5   32 : 23 9   30
6 VfL Osnabrück       19 9 3 7   29 : 20 9   30
7 SV Sandhausen       19 9 3 7   30 : 25 5   30
8 DSC Arminia Bielefeld       19 7 7 5   30 : 30 0   28
9 Kickers Offenbach       19 7 6 6   24 : 19 5   27
10 Jahn Regensburg       19 7 6 6   22 : 24 -2   27
11 SV Darmstadt 98       19 6 7 6   28 : 24 4   25
12 1. FC Saarbrücken       19 6 7 6   29 : 27 2   25
13 FC Carl Zeiss Jena       19 6 7 6   19 : 21 -2   25
14 SC Preußen Münster       19 6 6 7   22 : 24 -2   24
15 Rot-Weiß Oberhausen       19 5 7 7   19 : 25 -6   22
16 VfB Stuttgart II       19 5 6 8   22 : 27 -5   21
17 SV Wehen-Wiesbaden       19 4 8 7   18 : 25 -7   20
18 SV Babelsberg 03       19 5 5 9   16 : 31 -15   20
19 SpVgg Unterhaching       19 5 4 10   30 : 33 -3   19
20 SV Werder Bremen II       19 1 5 13   12 : 35 -23   8
 Gesamt-Tore: 954       Tore /Spiel: 2.51
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group