01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
34. Spieltag vom 13.04.2010 bis 14.04.2010
  SV Wacker Burghausen  -  SV Sandhausen   5 : 2       
  BTSV Eintracht Braunschweig  -  SV Wehen Wiesbaden   3 : 1       
  FC Ingolstadt 04  -  1.FC Heidenheim   4 : 3       
  SpVgg. Unterhaching  -  SG Dynamo Dresden   0 : 0       
  Borussia Dortmund II  -  FC Erzgebirge Aue   1 : 3       
  Kickers Offenbach  -  Wuppertaler SV Borussia   0 : 1       
  VfL Osnabrück  -  FC Rot-Weiß Erfurt   3 : 1       
  FC Carl Zeiss Jena  -  SSV Jahn Regensburg   3 : 1       
  KSV Holstein Kiel  -  FC Bayern München II   2 : 2       
  SV Werder Bremen II  -  VfB Stuttgart II   0 : 3       
 Tore: 38       Tore/Spiel: 3.8
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
34. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 VfL Osnabrück ↗       34 17 8 9   47 : 33 14   59
2 FC Erzgebirge Aue ↗       34 17 8 9   49 : 37 12   59
3 BTSV Eintracht Braunschweig ↗       34 16 9 9   49 : 32 17   57
4 FC Ingolstadt 04 ↗       34 16 8 10   63 : 43 20   56
5 FC Carl Zeiss Jena ↗       34 15 11 8   48 : 39 9   56
6 1.FC Heidenheim ↗       34 15 7 12   57 : 49 8   52
7 Kickers Offenbach ↗       34 13 11 10   47 : 31 16   50
8 FC Bayern München II ↗       34 13 9 12   49 : 57 -8   48
9 SG Dynamo Dresden ↗       34 13 8 13   36 : 36 0   47
10 FC Rot-Weiß Erfurt ↗       34 12 9 13   36 : 38 -2   45
11 SV Wacker Burghausen ↗       34 13 6 15   44 : 58 -14   45
12 SV Sandhausen ↗       34 11 11 12   51 : 57 -6   44
13 SV Wehen Wiesbaden ↗       34 12 8 14   46 : 52 -6   44
14 VfB Stuttgart II ↗       34 13 3 18   45 : 47 -2   42
15 SpVgg. Unterhaching ↗       34 10 11 13   42 : 44 -2   41
16 SSV Jahn Regensburg ↗       34 10 11 13   37 : 42 -5   41
17 SV Werder Bremen II ↗       34 11 8 15   43 : 49 -6   41
18 Wuppertaler SV Borussia ↗       34 10 7 17   37 : 54 -17   37
19 Borussia Dortmund II ↗       34 10 6 18   37 : 51 -14   36
20 KSV Holstein Kiel ↗       34 8 11 15   36 : 50 -14   35
 Gesamt-Tore: 1023       Tore /Spiel: 2.69
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group