01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
22. Spieltag vom 06.02.2010 bis 07.02.2010
  Borussia Dortmund II  -  SV Werder Bremen II   1 : 2       
  VfL Osnabrück  -  Kickers Offenbach   1 : 0       
  FC Erzgebirge Aue  -  SpVgg. Unterhaching   2 : 0       
  SV Sandhausen  -  SG Dynamo Dresden   0 : 0       
  SV Wacker Burghausen  -  SSV Jahn Regensburg   1 : 1       
  FC Bayern München II  -  FC Carl Zeiss Jena   0 : 0       
  SV Wehen Wiesbaden  -  1.FC Heidenheim   1 : 2       
  FC Rot-Weiß Erfurt  -  FC Ingolstadt 04   2 : 1       
  KSV Holstein Kiel  -  BTSV Eintracht Braunschweig   1 : 1       
  VfB Stuttgart II  -  Wuppertaler SV Borussia   1 : 3       
 Tore: 20       Tore/Spiel: 2
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
22. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 VfL Osnabrück ↗       22 13 3 6   33 : 21 12   42
2 FC Erzgebirge Aue ↗       22 11 4 7   33 : 30 3   37
3 FC Ingolstadt 04 ↗       22 11 3 8   45 : 26 19   36
4 Kickers Offenbach ↗       22 9 7 6   35 : 24 11   34
5 1.FC Heidenheim ↗       22 10 4 8   40 : 34 6   34
6 SV Sandhausen ↗       22 9 7 6   38 : 35 3   34
7 FC Rot-Weiß Erfurt ↗       22 9 7 6   27 : 24 3   34
8 SSV Jahn Regensburg ↗       22 9 6 7   29 : 22 7   33
9 BTSV Eintracht Braunschweig ↗       22 8 7 7   30 : 24 6   31
10 SV Wacker Burghausen ↗       22 9 4 9   24 : 37 -13   31
11 FC Bayern München II ↗       22 8 6 8   28 : 36 -8   30
12 SpVgg. Unterhaching ↗       22 8 5 9   30 : 32 -2   29
13 SV Werder Bremen II ↗       22 8 4 10   28 : 31 -3   28
14 FC Carl Zeiss Jena ↗       22 7 7 8   24 : 30 -6   28
15 KSV Holstein Kiel ↗       22 7 5 10   27 : 29 -2   26
16 SV Wehen Wiesbaden ↗       22 7 5 10   27 : 37 -10   26
17 Borussia Dortmund II ↗       22 7 4 11   25 : 30 -5   25
18 Wuppertaler SV Borussia ↗       22 7 4 11   24 : 34 -10   25
19 SG Dynamo Dresden ↗       22 6 6 10   24 : 29 -5   24
20 VfB Stuttgart II ↗       22 7 2 13   29 : 35 -6   23
 Gesamt-Tore: 1023       Tore /Spiel: 2.69
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group