01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
21. Spieltag vom 18.12.2009 bis 20.12.2009
  SV Werder Bremen II  -  VfL Osnabrück   0 : 1       
  Kickers Offenbach  -  FC Rot-Weiß Erfurt   0 : 0       
  SpVgg. Unterhaching  -  FC Bayern München II   0 : 1       
  SG Dynamo Dresden  -  SV Wehen Wiesbaden   3 : 1       
  BTSV Eintracht Braunschweig  -  Borussia Dortmund II   1 : 2       
  FC Ingolstadt 04  -  FC Erzgebirge Aue   5 : 1       
  FC Carl Zeiss Jena  -  SV Sandhausen   0 : 1       
  1.FC Heidenheim  -  VfB Stuttgart II   2 : 1       
  SSV Jahn Regensburg  -  Wuppertaler SV Borussia   1 : 0       
  SV Wacker Burghausen  -  KSV Holstein Kiel   0 : 3       
 Tore: 23       Tore/Spiel: 2.3
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
21. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 VfL Osnabrück ↗       21 12 3 6   32 : 21 11   39
2 FC Ingolstadt 04 ↗       21 11 3 7   44 : 24 20   36
3 Kickers Offenbach ↗       21 9 7 5   35 : 23 12   34
4 FC Erzgebirge Aue ↗       21 10 4 7   31 : 30 1   34
5 SV Sandhausen ↗       21 9 6 6   38 : 35 3   33
6 SSV Jahn Regensburg ↗       21 9 5 7   28 : 21 7   32
7 1.FC Heidenheim ↗       21 9 4 8   38 : 33 5   31
8 FC Rot-Weiß Erfurt ↗       21 8 7 6   25 : 23 2   31
9 BTSV Eintracht Braunschweig ↗       21 8 6 7   29 : 23 6   30
10 SV Wacker Burghausen ↗       21 9 3 9   23 : 36 -13   30
11 SpVgg. Unterhaching ↗       21 8 5 8   30 : 30 0   29
12 FC Bayern München II ↗       21 8 5 8   28 : 36 -8   29
13 FC Carl Zeiss Jena ↗       21 7 6 8   24 : 30 -6   27
14 SV Wehen Wiesbaden ↗       21 7 5 9   26 : 35 -9   26
15 KSV Holstein Kiel ↗       21 7 4 10   26 : 28 -2   25
16 SV Werder Bremen II ↗       21 7 4 10   26 : 30 -4   25
17 Borussia Dortmund II ↗       21 7 4 10   24 : 28 -4   25
18 VfB Stuttgart II ↗       21 7 2 12   28 : 32 -4   23
19 SG Dynamo Dresden ↗       21 6 5 10   24 : 29 -5   23
20 Wuppertaler SV Borussia ↗       21 6 4 11   21 : 33 -12   22
 Gesamt-Tore: 1023       Tore /Spiel: 2.69
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group