01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
20. Spieltag vom 11.12.2009 bis 13.12.2009
  VfL Osnabrück  -  BTSV Eintracht Braunschweig   1 : 0       
  Borussia Dortmund II  -  SV Wacker Burghausen   3 : 0       
  FC Bayern München II  -  FC Ingolstadt 04   1 : 0       
  KSV Holstein Kiel  -  SSV Jahn Regensburg   1 : 0       
  FC Rot-Weiß Erfurt  -  SV Werder Bremen II   1 : 1       
  Wuppertaler SV Borussia  -  1.FC Heidenheim   1 : 2       
  FC Erzgebirge Aue  -  Kickers Offenbach   4 : 2       
  VfB Stuttgart II  -  SG Dynamo Dresden   2 : 2       
  SV Wehen Wiesbaden  -  FC Carl Zeiss Jena   1 : 1       
  SV Sandhausen  -  SpVgg. Unterhaching   3 : 1       
 Tore: 27       Tore/Spiel: 2.7
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
20. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 VfL Osnabrück ↗       20 11 3 6   31 : 21 10   36
2 FC Erzgebirge Aue ↗       20 10 4 6   30 : 25 5   34
3 FC Ingolstadt 04 ↗       20 10 3 7   39 : 23 16   33
4 Kickers Offenbach ↗       20 9 6 5   35 : 23 12   33
5 BTSV Eintracht Braunschweig ↗       20 8 6 6   28 : 21 7   30
6 SV Sandhausen ↗       20 8 6 6   37 : 35 2   30
7 FC Rot-Weiß Erfurt ↗       20 8 6 6   25 : 23 2   30
8 SV Wacker Burghausen ↗       20 9 3 8   23 : 33 -10   30
9 SSV Jahn Regensburg ↗       20 8 5 7   27 : 21 6   29
10 SpVgg. Unterhaching ↗       20 8 5 7   30 : 29 1   29
11 1.FC Heidenheim ↗       20 8 4 8   36 : 32 4   28
12 FC Carl Zeiss Jena ↗       20 7 6 7   24 : 29 -5   27
13 SV Wehen Wiesbaden ↗       20 7 5 8   25 : 32 -7   26
14 FC Bayern München II ↗       20 7 5 8   27 : 36 -9   26
15 SV Werder Bremen II ↗       20 7 4 9   26 : 29 -3   25
16 VfB Stuttgart II ↗       20 7 2 11   27 : 30 -3   23
17 KSV Holstein Kiel ↗       20 6 4 10   23 : 28 -5   22
18 Borussia Dortmund II ↗       20 6 4 10   22 : 27 -5   22
19 Wuppertaler SV Borussia ↗       20 6 4 10   21 : 32 -11   22
20 SG Dynamo Dresden ↗       20 5 5 10   21 : 28 -7   20
 Gesamt-Tore: 1023       Tore /Spiel: 2.69
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group