01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
19. Spieltag vom 04.12.2009 bis 06.12.2009
  VfB Stuttgart II  -  FC Carl Zeiss Jena   0 : 1       
  SV Wehen Wiesbaden  -  SpVgg. Unterhaching   2 : 1       
  1.FC Heidenheim  -  SSV Jahn Regensburg   3 : 2       
  Borussia Dortmund II  -  KSV Holstein Kiel   1 : 0       
  SV Sandhausen  -  FC Ingolstadt 04   1 : 2       
  Wuppertaler SV Borussia  -  SG Dynamo Dresden   1 : 0       
  FC Bayern München II  -  Kickers Offenbach   2 : 1       
  VfL Osnabrück  -  SV Wacker Burghausen   2 : 1       
  FC Rot-Weiß Erfurt  -  BTSV Eintracht Braunschweig   2 : 1       
  FC Erzgebirge Aue  -  SV Werder Bremen II   2 : 1       
 Tore: 26       Tore/Spiel: 2.6
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
19. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Ingolstadt 04 ↗       19 10 3 6   39 : 22 17   33
2 Kickers Offenbach ↗       19 9 6 4   33 : 19 14   33
3 VfL Osnabrück ↗       19 10 3 6   30 : 21 9   33
4 FC Erzgebirge Aue ↗       19 9 4 6   26 : 23 3   31
5 BTSV Eintracht Braunschweig ↗       19 8 6 5   28 : 20 8   30
6 SV Wacker Burghausen ↗       19 9 3 7   23 : 30 -7   30
7 SSV Jahn Regensburg ↗       19 8 5 6   27 : 20 7   29
8 SpVgg. Unterhaching ↗       19 8 5 6   29 : 26 3   29
9 FC Rot-Weiß Erfurt ↗       19 8 5 6   24 : 22 2   29
10 SV Sandhausen ↗       19 7 6 6   34 : 34 0   27
11 FC Carl Zeiss Jena ↗       19 7 5 7   23 : 28 -5   26
12 1.FC Heidenheim ↗       19 7 4 8   34 : 31 3   25
13 SV Wehen Wiesbaden ↗       19 7 4 8   24 : 31 -7   25
14 SV Werder Bremen II ↗       19 7 3 9   25 : 28 -3   24
15 FC Bayern München II ↗       19 6 5 8   26 : 36 -10   23
16 VfB Stuttgart II ↗       19 7 1 11   25 : 28 -3   22
17 Wuppertaler SV Borussia ↗       19 6 4 9   20 : 30 -10   22
18 KSV Holstein Kiel ↗       19 5 4 10   22 : 28 -6   19
19 SG Dynamo Dresden ↗       19 5 4 10   19 : 26 -7   19
20 Borussia Dortmund II ↗       19 5 4 10   19 : 27 -8   19
 Gesamt-Tore: 1023       Tore /Spiel: 2.69
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group