01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
11. Spieltag vom 25.09.2009 bis 27.09.2009
  SV Wehen Wiesbaden  -  VfL Osnabrück   4 : 0       
  VfB Stuttgart II  -  Borussia Dortmund II   2 : 1       
  1.FC Heidenheim  -  SV Wacker Burghausen   6 : 1       
  SSV Jahn Regensburg  -  FC Ingolstadt 04   0 : 2       
  SV Sandhausen  -  FC Rot-Weiß Erfurt   1 : 2       
  Wuppertaler SV Borussia  -  KSV Holstein Kiel   5 : 3       
  FC Bayern München II  -  FC Erzgebirge Aue   2 : 3       
  SG Dynamo Dresden  -  BTSV Eintracht Braunschweig   1 : 1       
  FC Carl Zeiss Jena  -  SV Werder Bremen II   2 : 2       
  SpVgg. Unterhaching  -  Kickers Offenbach   1 : 2       
 Tore: 41       Tore/Spiel: 4.1
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
11. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SSV Jahn Regensburg ↗       11 6 3 2   18 : 9 9   21
2 SV Sandhausen ↗       11 6 2 3   24 : 16 8   20
3 SV Wacker Burghausen ↗       11 6 2 3   16 : 20 -4   20
4 FC Ingolstadt 04 ↗       11 6 1 4   25 : 12 13   19
5 VfB Stuttgart II ↗       11 6 1 4   19 : 13 6   19
6 Kickers Offenbach ↗       11 5 3 3   13 : 7 6   18
7 FC Erzgebirge Aue ↗       11 5 3 3   12 : 11 1   18
8 BTSV Eintracht Braunschweig ↗       11 5 2 4   11 : 12 -1   17
9 FC Carl Zeiss Jena ↗       11 4 4 3   16 : 13 3   16
10 SV Wehen Wiesbaden ↗       11 5 1 5   15 : 13 2   16
11 VfL Osnabrück ↗       11 5 1 5   15 : 13 2   16
12 SpVgg. Unterhaching ↗       11 4 4 3   17 : 17 0   16
13 1.FC Heidenheim ↗       11 4 3 4   20 : 18 2   15
14 FC Rot-Weiß Erfurt ↗       11 4 3 4   15 : 17 -2   15
15 SG Dynamo Dresden ↗       11 3 3 5   9 : 12 -3   12
16 Borussia Dortmund II ↗       11 3 2 6   11 : 13 -2   11
17 SV Werder Bremen II ↗       11 3 2 6   12 : 19 -7   11
18 KSV Holstein Kiel ↗       11 3 1 7   15 : 21 -6   10
19 FC Bayern München II ↗       11 2 3 6   14 : 28 -14   9
20 Wuppertaler SV Borussia ↗       11 2 2 7   13 : 26 -13   8
 Gesamt-Tore: 1023       Tore /Spiel: 2.69
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group