FC Augsburg - FSV Frankfurt 2:1 (1:1)
Fortuna Düsseldorf - Alemannia Aachen 3:1 (2:1)
MSV Duisburg - SC Paderborn 07 3:1 (2:0)
Arminia Bielefeld - Karlsruher SC 2:1 (1:0)
TSV 1860 München - FC Ingolstadt 1:1 (1:0)
1. FC Union Berlin - FC Energie Cottbus 4:2 (1:1)
Rot-Weiß Oberhausen - SpVgg Greuther Fürth 1:4 (0:2)
VfL Osnabrück - VfL Bochum 1:3 (0:1)
FC Erzgebirge Aue - Hertha BSC 0:2 (0:2)
1 Hertha BSC 67:27 40 71
2 FC Augsburg 57:25 32 653 VfL Bochum 46:34 12 624 SpVgg Greuther Fürth 46:26 20 60
5 FC Erzgebirge Aue 38:37 1 53
6 MSV Duisburg 52:35 17 52
7 FC Energie Cottbus 62:51 11 52
8 Fortuna Düsseldorf 48:38 10 52
9 TSV 1860 München 48:33 15 50
10 Alemannia Aachen 57:59 -2 47
11 1. FC Union Berlin 37:42 -5 42
12 FSV Frankfurt 42:52 -10 38
13 FC Ingolstadt 40:45 -5 37
14 SC Paderborn 07 29:45 -16 36
15 Karlsruher SC 43:70 -27 30
16 VfL Osnabrück 39:62 -23 2817 Rot-Weiß Oberhausen 29:62 -33 28
18 Arminia Bielefeld 27:64 -37 16Damit ist der FC Augsburg nahezu durch.
