Schnellstart:


Rot-Weiß Erfurt zu Hause:
Nr. Datum Gegner Fans Gästefans Ø Heim Ø Gäste
1 28.07.2007 RW Ahlen 4.601 60 4.601 60
2 11.08.2007 Kickers Emden 4.774 50 4.688 55
3 24.08.2007 Braunschweig 9.755 400 6.377 170
4 09.09.2007 Union Berlin 10.243 1.800 7.344 578
5 22.09.2007 Wuppertaler SV 7.012 400 7.277 542
6 29.09.2007 Energie Cottbus II 4.712 12 6.850 454
7 20.10.2007 Dynamo Dresden 12.717 3.000 7.688 818
8 04.11.2007 1. FC Magdeburg 8.108 900 7.741 828
9 17.11.2007 RW Oberhausen 5.325 100 7.473 747
10 08.12.2007 Bor. Dortmund II 6.211 130 7.347 686
11 23.02.2008 VfL Wolfburg II 5.812 0 7.207 623
12 08.03.2008 SV Babelsberg 03 6.225 200 7.125 588
13 29.03.2008 RW Essen 7.192 300 7.131 566
14 12.04.2008 Werder Bremen II 5.815 10 7.037 526
15 26.04.2008 Hamburger SV II 6.826 5 7.023 492
16 07.05.2008 SC Verl - - - -
17 17.05.2008 VfB Lübeck - - - -
18 31.05.2008 Fortuna Düsseldorf - - - -


Gesamtzahlen 105.332 7.367 - -

Rot-Weiß Erfurt auf Reisen:
Nr. Datum Gegner Fans RWE-Fans Ø Gegner Ø Wir
1 04.08.2007 Bor. Dortmund II 1.625 500 1.625 500
2 18.08.2007 VfL Wolfsburg II 1.450 750 1.538 625
3 01.09.2007 SV Babelsberg 03 3.496 900 2.191 717
4 15.09.2007 RW Essen 8.217 700 3.697 713
5 26.09.2007 Werder Bremen II 300 100 3.018 590
6 06.10.2007 Hamburger SV II 450 300 2.590 542
7 27.10.2007 SC Verl 1.800 400 2.477 522
8 10.11.2007 VfB Lübeck 2.900 100 2.530 469
9 24.11.2007 Fortuna Düsseldorf 9.659 1.300 3.322 562
10 01.12.2007 RW Ahlen 2.138 180 3.205 523
11 16.02.2008 Kickers Emden 3.600 500 3.240 521
12 01.03.2008 Braunschweig 16.000 800 4.303 545
13 22.03.2008 Union Berlin 8.269 1.500 4.608 618
14 05.04.2008 Wuppertaler SV 4.494 500 4.600 610
15 19.04.2008 Energie Cottbus II 844 250 4.350 586
16 03.05.2008 Dynamo Dresden - - - -
17 10.05.2008 1.FC Magdeburg - - - -
18 24.05.2008 RW Oberhausen - - - -


Gesamtzahlen 64.398 8.780 - -
Startseite | Forum | Saison | Mannschaft | Verein | Team Impressum